Counter

Schachclub 1928 Eppelborn e. V.

 

zuletzt aktualisiert am 29.November 2010

     

Verein

Sie befinden sich hier: Turniere --> Vereinsturniere --> Vereinsturnier 2010  

--> Home

Vereinsturnier 2010

--> Zum Reglement

--> Ergebnisübersicht Runde 7
--> Ergebnisübersicht Runde 6
--> Ergebnisübersicht Runde 5

--> Ergebnisübersicht Runde 4
--> Ergebnisübersicht Runde 3
--> Ergebnisübersicht Runde 2

--> Ergebnisübersicht Runde 1

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBer
1. Hell,Manfred 2038 ** 1 1 1 1     ½ 1   1     6.5 27.0 25.50
2. Schmitt,Ulrich 1761 0 ** 1 1   1 ½ 1 1         5.5 29.0 20.50
3. Groß,Timo 1716 0 0 **     1   1 1 1     1 5.0 26.5 14.50
4. Trienens,Thomas 1460 0 0   **   0       1 1 1   4.0 26.0 10.00
5. Hübschen,Mike 1553 0       **   0 1   0 1   1 4.0 24.0 11.00
6. Resch,Andreas 1279   0 0 1   **     0 1   1 1 4.0 24.0 10.50
7. Dickmann,Christopher 1302   ½     1   **   0   0 1 ½ 4.0 22.0 12.25
8. Schmitz,Klaus 1616 ½ 0 0   0     ** 1     1   3.5 29.5 11.75
9. Schloß,Hermann 1658 0 0 0     1 1 0 ** 1       3.0 30.5 10.50
10. Ziegler,Sven 1199     0 0 1 0     0 **       3.0 24.5 9.00
11. Schloß,Wilhelm 1706 0     0 0   1       ** 0 1 3.0 24.5 8.00
12. Klesen,Thomas 1580       0   0 0 0     1 **   3.0 21.5 7.00
13. Müller,Dirk 1351     0   0 0 ½       0   ** 2.5 24.5 6.50

Ergebnisse und weitere Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hell,Manfred (5½) - Trienens,Thomas (4) 1 - 0  
2 Dickmann,Christopher (3½) - Schmitt,Ulrich (5) ½ - ½  
3 Schloß,Hermann (3) - Groß,Timo (4) 0 - 1  
4 Hübschen,Mike (3) - Schmitz,Klaus (3½) 1 - 0  
5 Ziegler,Sven (3) - Resch,Andreas (3) 0 - 1  
6 Müller,Dirk (2½) - Schloß,Wilhelm (2) 0 - 1  
7 spielfrei (0) - Klesen,Thomas (2) - - +  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Groß,Timo (4) - Hell,Manfred (4½) 0 - 1  
2 Schmitt,Ulrich (4) - Resch,Andreas (3) 1 - 0  
3 Trienens,Thomas (3) - Ziegler,Sven (3) 1 - 0  
4 Schmitz,Klaus (2½) - Schloß,Hermann (3) 1 - 0  
5 Klesen,Thomas (2) - Dickmann,Christopher (2½) 0 - 1  
6 Schloß,Wilhelm (2) - Hübschen,Mike (2) 0 - 1  
7 Müller,Dirk (1½) - Hoffmann,Michael (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Schloß,Hermann 1658 (3) - Hell,Manfred 2038 (3½) 0 - 1  
2 Resch,Andreas 1279 (3) - Groß,Timo 1716 (3) 0 - 1  
3 Schmitz,Klaus 1616 (2½) - Schmitt,Ulrich 1761 (3) 0 - 1  
4 Trienens,Thomas 1460 (2) - Klesen,Thomas 1580 (2) 1 - 0  
5 Ziegler,Sven 1199 (2) - Hübschen,Mike 1553 (2) 1 - 0  
6 Müller,Dirk 1351 (1) - Dickmann,Christopher 1302 (2) ½ - ½  
7 Hoffmann,Michael 922 (0) - Schloß,Wilhelm 1706 (1) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Hell,Manfred 2038 (2½) - Schmitt,Ulrich 1761 (3) 1 - 0  
2 Groß,Timo 1716 (2) - Schmitz,Klaus 1616 (2½) 1 - 0  
3 Dickmann,Christopher 1302 (2) - Schloß,Hermann 1658 (2) 0 - 1  
4 Klesen,Thomas 1580 (2) - Resch,Andreas 1279 (2) 0 - 1  
5 Schloß,Wilhelm 1706 (1) - Trienens,Thomas 1460 (1) 0 - 1  
6 Hübschen,Mike 1553 (1) - Müller,Dirk 1351 (1) 1 - 0  
7 Nowacki,Gerd 1208 (0) - Ziegler,Sven 1199 (1) - - +  
8 Hoffmann,Michael 922 (0) - Leidinger,Philipp 797 (0) - - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Schmitt,Ulrich 1761 (2) - Groß,Timo 1716 (2) 1 - 0
2 Klesen,Thomas 1580 (2) - Schmitz,Klaus 1616 (1½) 0 - 1
3 Hell,Manfred 2038 (1½) - Schloß,Wilhelm 1706 (1) 1 - 0
4 Schloß,Hermann 1658 (1) - Ziegler,Sven 1199 (1) 1 - 0
5 Dickmann,Christopher 1302 (1) - Hübschen,Mike 1553 (1) 1 - 0
6 Resch,Andreas 1279 (1) - Müller,Dirk 1351 (1) 1 - 0
7 Trienens,Thomas 1460 (0) - Hoffmann,Michael 922 (0) + - -
8 Nowacki,Gerd 1208 (0) - Leidinger,Philipp 797 (0) - - -

 

Ergebnisse der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Schmitz,Klaus 1616 (1) - Hell,Manfred 2038 (1) ½ - ½
2 Schmitt,Ulrich 1761 (1) - Schloß,Hermann 1658 (1) 1 - 0
3 Ziegler,Sven 1199 (1) - Groß,Timo 1716 (1) 0 - 1
4 Schloß,Wilhelm 1706 (1) - Klesen,Thomas 1580 (1) 0 - 1
5 Hübschen,Mike 1553 (0) - Nowacki,Gerd 1208 (0) 1 - 0
6 Resch,Andreas 1279 (0) - Trienens,Thomas 1460 (0) 1 - 0
7 Müller,Dirk 1351 (0) - Leidinger,Philipp 797 (0) 1 - 0
8 Hoffmann,Michael 922 (0) - Dickmann,Christopher 1302 (0) 0 - 1

 

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis A
1 Hell,Manfred 2038 - Hübschen,Mike 1553 1 - 0
2 Trienens,Thomas 1460 - Schmitt,Ulrich 1761 0 - 1
3 Groß,Timo 1716 - Müller,Dirk 1351 1 - 0
4 Dickmann,Christopher 1302 - Schloß,Wilhelm 1706 0 - 1
5 Schloß,Hermann 1658 - Resch,Andreas 1279 1 - 0
6 Nowacki,Gerd 1208 - Schmitz,Klaus 1616 - - +
7 Klesen,Thomas 1580 - Hoffmann,Michael 922 1 - 0
8 Leidinger,Philipp 797 - Ziegler,Sven 1199 0 - 1

--> zurück zur Übersicht

 
--> Nachrichten  
--> Termine  
--> Über uns  
--> Vorstand  
--> Chronik  
   

Mannschaften

 
--> Aktive  
--> Jugend  
   

Turniere

 
--> Vereinsturniere  
--> Offene Turniere  
   
Sonstiges  
--> Links  
--> Impressum