Counter

Schachclub 1928 Eppelborn e. V.

 

zuletzt aktualisiert am 11.Januar 2012

     

Verein

Sie befinden sich hier: --> offene Turniere --> Schach den drei Königen 2012  

--> Home

Schach den drei Königen 2012

--> Abschlusstabelle
--> Einzelergebnisse

Slim Belkhodja gewinnt “Schach den 3 Königen“ und die Gesamtwertung des Schnellschach-Grand-Prix 2011
Der Anfang ist gemacht: Das neue Schachjahr 2012 ist mit dem Traditionsturnier “ Schach den 3 Königen “ eröffnet worden. Der Schachclub 1928 Eppelborn richtete das Turnier am 08. Januar im Vereinslokal “ Zur Alten Mühle “ aus. Gleichzeitig war dieses Turnier auch das letzte im “ Schnellschach-Grand-Prix 2011 “. Doch hier waren viele Entscheidungen bereits gefallen und so fanden sich in diesem Jahr nur 51 Teilnehmer im Spielsaal ein. Erstmals in der Grand-Prix-Geschichte war es damit nicht mehr das am stärksten besetzte Turnier, Bexbach hatte 52 Spieler am Start. Im letzten Jahr hatte man noch 70 Teilnehmer, das Jahr zuvor 78. Die Glanzzeiten mit über 80 Teilnehmern sind wohl vorbei, doch das kann sich im nächsten Jahr auch schnell wieder ändern. Insgesamt zeigte sich der ausrichtende Verein trotzdem zufrieden: Das Turnier war sehr gut organisiert und verlief folglich ohne Probleme. Zwar mußte die Turnierleitung, bestehend aus Ulrich Schmitt, Michael Hoffmann und Thomas Klesen, in einigen wenigen Fällen eingreifen, doch das tat dem fairen und sportlichen Ablauf keinen Abbruch.
In den 7 Runden gab es einen Start-Ziel-Sieg. Der auf Rang 1 gesetzte Großmeister Slim Belkhodja  vom SC 1950 Remagen war der große Favorit und gewann das Turnier mit 6,5 Punkten ungeschlagen. Auf den weiteren Rängen mit Geldpreisen folgten  Hanno Spengler, Thomas Becker, Thomas Schütz ( alle SC Turm Winterbach ) und Michael Jordan ( Anderssen St. Ingbert ).
Der Sonderpreis des besten Seniors ging an Heinz Wirtz ( Saarbrücker Gambit ). Bester Jugendlicher wurde Cedric Holle ( Reti Heusweiler ). Unter den vier weiblichen Teilnehmerinnen konnte sich Madlen Ramm ( Caissa Schwarzenbach ) den Preis der besten Dame erspielen.
Auch vier DWZ Preise wurden ausgespielt: Die Gruppe unter DWZ 2000 gewann Wolfgang Weirich ( SV Königskrone Hülzweiler ). Unter DWZ 1800 siegte Elmar Brust ( Rochade Saarlouis )
Die Wertungsgruppe unter 1600 konnte Tobias Zengerle ( SC GEMA St. Ingbert ) für sich entscheiden. In der kleinsten Gruppe unter 1400 gewann Marius Berrang ( SC GEMA St. Ingbert ).
Somit wurden 12 Geldpreise ausgespielt, doch alle weiteren Teilnehmer mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Der Ausrichter hatte Sachpreise für alle Spieler organisiert und so gab es in Eppelborn nur Gewinner.
Der Gastgeber  selbst war mit 14 Spielern am Start. Bester Eppelborner wurde Timo Groß mit 4 Punkten auf Rang 17. Ebenfalls 4 Punkte erspielten seine Vereinskameraden Wilhelm Schloß und Volker Hahn. Mit 3 Punkten waren die Eppelborner Hermann Schloß, Mike Hübschen, Werner Groß, Christopher Dickmann, Marie Christine Tinnes und Thomas Trienens mehr oder weniger zufrieden. Jonas Klesen und Andreas Resch schafften immerhin 2,5 Punkte. Katrin Lange und Steven Maas kamen auf 2 Punkte und Johnny Kobier auf 1 Punkt.
Zur Siegerehrung konnte der Ortsvorsteher von Eppelborn, Herr Berthold Schmitt, begrüßt werden. Er überbrachte die Neujahrsgrüße der Gemeinde Eppelborn und ging auch auf die Zukunft des Turniers ein. Das Vereinslokal des Ausrichters wird geschlossen, das Turnier wird 2013 somit eine andere Örtlichkeit finden müssen. Der Ortsvorsteher sicherte hierzu seine Unterstützung zu und so wird es am 06. Januar 2013 ein neues Turnier geben. Hier trifft man genau auf den 3-Königs-Tag und sicher wieder auf mehr Teilnehmer.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Belkhodja,Slim 2432 SC 1950 Remagen 7 6 1 0 6.5 33.0 30.25
2. Spengler,Hanno 2020 SC Turm Winterbach 7 5 1 1 5.5 34.5 25.25
3. Becker,Thomas 2079 SC Turm Winterbach 7 5 1 1 5.5 32.0 22.75
4. Schütz,Thomas 1909 SC Turm Winterbach 7 5 1 1 5.5 30.0 21.25
5. Jordan,Michael 2072 SC Anderssen St.Ingbert 1920 7 4 2 1 5.0 33.0 21.75
6. Busche,Stefan 2005 SV Saarbrücken 1970 e.V. 7 4 2 1 5.0 30.0 20.00
7. Weirich,Wolfgang 1838 SV Königskrone Hülzweiler e. 7 4 2 1 5.0 29.5 19.25
8. Wolf,Ulrich 1897 SC Caissa Schwarzenbach 7 4 2 1 5.0 29.0 19.50
9. Hell,Manfred 2059 SC Turm Winterbach 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
10. Krpan,Karlo 2012 SG 1927 Ensdorf 7 4 1 2 4.5 31.5 17.00
11. Dudek,Christoph 2085 SV Steinitz Püttlingen 7 4 1 2 4.5 29.0 16.25
12. Faas,Dominik 1978 SV Steinitz Püttlingen 7 3 3 1 4.5 28.5 16.75
13. Brust,Elmar 1750 Rochade Saarlouis 7 4 1 2 4.5 26.5 14.25
14. Prautzsch,Harald 1683 Turm Wadern 7 4 1 2 4.5 24.5 13.75
15. Oberhofer,Andre 2243 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 3 2 2 4.0 32.5 17.00
16. Lukas,Hubertus 1731 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7 4 0 3 4.0 27.5 13.00
17. Groß,Timo 1693 SC 1928 Eppelborn 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
18. Holle,Cedric 1871 SC Reti Heusweiler 7 4 0 3 4.0 26.0 11.50
19. Friedrich,Elias 1771 SC GEMA St.Ingbert 7 3 2 2 4.0 25.5 12.50
20. Siebert,Viktor 1952 SC Turm Illingen 7 4 0 3 4.0 25.5 11.50
21. Schloß,Wilhelm 1719 SC 1928 Eppelborn 7 4 0 3 4.0 25.5 10.50
22. Wirtz,Heinz 1660 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 4 0 3 4.0 24.0 10.50
23. Weidinger,Dietmar 1727 SGes Merzig 1896 7 4 0 3 4.0 23.5 10.00
24. Fink,Manfred     7 4 0 3 4.0 23.0 11.50
25. Hahn,Volker 1891 SC 1928 Eppelborn 7 4 0 3 4.0 21.5 12.00
26. Zengerle,Tobias 1551 SC GEMA St.Ingbert 7 3 1 3 3.5 24.0 8.00
27. Berrang,Marius 1394 SC GEMA St.Ingbert 7 3 1 3 3.5 21.0 8.00
28. Christmann,Walter 1180 LaskerKirkel 7 3 1 3 3.5 20.5 6.75
29. Welter,Bernhard 1675 SGem Bexbach 7 2 2 3 3.0 26.5 8.75
30. Danisch,Christian 1587 SGes Merzig 1896 7 3 0 4 3.0 26.0 8.00
31. Schloß,Hermann 1656 SC 1928 Eppelborn 7 3 0 4 3.0 25.5 8.50
31. Paul,Thorsten 1461 Gambit Saabrücken 7 3 0 4 3.0 25.5 8.50
33. Hübschen,Mike 1711 SC 1928 Eppelborn 7 2 2 3 3.0 23.5 7.25
34. Groß,Werner 1535 SC 1928 Eppelborn 7 3 0 4 3.0 23.5 6.00
35. Dickmann,Christopher 1462 SC 1928 Eppelborn 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
36. Ramm,Madlen 1544 SC Caissa Schwarzenbach 7 3 0 4 3.0 20.5 6.00
37. Gordziel,Martin 1563 SV Saarbrücken 1970 e.V. 7 3 0 4 3.0 20.5 5.50
38. Tinnes,Marie-Christine 1108 SC 1928 Eppelborn 7 3 0 4 3.0 20.0 6.00
39. Trienens,Thomas 1442 SC 1928 Eppelborn 7 3 0 4 3.0 19.5 4.50
40. Klesen,Jonas 1322 SC 1928 Eppelborn 7 2 1 4 2.5 23.5 8.25
41. Leonhardt,Herbert 1629 SC 1920 Dudweiler-Herrensohr 7 1 3 3 2.5 22.0 5.75
42. Resch,Andreas 1298 SC 1928 Eppelborn 7 2 1 4 2.5 22.0 5.50
43. Mertes,Cristoph 1770   7 2 1 4 2.5 20.5 5.25
44. Lange,Katrin 1296 SC 1928 Eppelborn 7 2 0 5 2.0 21.0 3.00
45. Maas,Steven 1095 SC 1928 Eppelborn 7 2 0 5 2.0 18.5 2.50
46. Bickelmann,Horst 1472 SV Königskrone Hülzweiler e. 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00
47. Hörner,Marvin 896 SV Königskrone Hülzweiler e. 7 2 0 5 2.0 17.0 3.00
48. Holle,Niklas 1001 SC Reti Heusweiler 7 2 0 5 2.0 17.0 2.00
49. Lauer,Karl-Heinz 1198 SC Wustweiler 7 2 0 5 2.0 14.0 1.00
50. Kobier,Johnny 968 SC 1928 Eppelborn 7 1 0 6 1.0 20.0 1.50
51. Stenzel,Monika 799 Turm Wadern 7 1 0 6 1.0 17.5 2.00

Einzelergebnisse

--> 2. Runde
--> 3. Runde
--> 4. Runde
--> 5. Runde
--> 6. Runde
--> 7. Runde
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Belkhodja,Slim 2432 () - Welter,Bernhard 1675 () 1 - 0  
2 Wirtz,Heinz 1660 () - Oberhofer,Andre 2243 () 0 - 1  
3 Dudek,Christoph 2085 () - Schloß,Hermann 1656 () 1 - 0  
4 Leonhardt,Herbert 1629 () - Becker,Thomas 2079 () 0 - 1  
5 Jordan,Michael 2072 () - Danisch,Christian 1587 () 1 - 0  
6 Gordziel,Martin 1563 () - Hell,Manfred 2059 () 0 - 1  
7 Spengler,Hanno 2020 () - Zengerle,Tobias 1551 () 1 - 0  
8 Ramm,Madlen 1544 () - Krpan,Karlo 2012 () 0 - 1  
9 Busche,Stefan 2005 () - Groß,Werner 1535 () 1 - 0  
10 Bickelmann,Horst 1472 () - Faas,Dominik 1978 () 0 - 1  
11 Siebert,Viktor 1952 () - Dickmann,Christopher 1462 () 1 - 0  
12 Trienens,Thomas 1442 () - Schütz,Thomas 1909 () 0 - 1  
13 Wolf,Ulrich 1897 () - Berrang,Marius 1394 () 1 - 0  
14 Klesen,Jonas 1322 () - Hahn,Volker 1891 () 1 - 0  
15 Holle,Cedric 1871 () - Resch,Andreas 1298 () 1 - 0  
16 Lange,Katrin 1296 () - Weirich,Wolfgang 1838 () 0 - 1  
17 Friedrich,Elias 1771 () - Lauer,Karl-Heinz 1198 () 1 - 0  
18 Christmann,Walter 1180 () - Mertes,Cristoph 1770 () 1 - 0  
19 Brust,Elmar 1750 () - Tinnes,Marie-Christine 1108 () 1 - 0  
20 Maas,Steven 1095 () - Lukas,Hubertus 1731 () 0 - 1  
21 Weidinger,Dietmar 1727 () - Holle,Niklas 1001 () 1 - 0  
22 Kobier,Johnny 968 () - Schloß,Wilhelm 1719 () 0 - 1  
23 Hübschen,Mike 1711 () - Hörner,Marvin 896 () 1 - 0  
24 Stenzel,Monika 799 () - Groß,Timo 1693 () 0 - 1  
25 Prautzsch,Harald 1683 () - Fink,Manfred   () 1 - 0  
26 Paul,Thorsten 1461 () - spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Holle,Cedric 1871 (1) - Belkhodja,Slim 2432 (1) 0 - 1  
2 Oberhofer,Andre 2243 (1) - Friedrich,Elias 1771 (1) 1 - 0  
3 Weirich,Wolfgang 1838 (1) - Dudek,Christoph 2085 (1) 1 - 0  
4 Becker,Thomas 2079 (1) - Brust,Elmar 1750 (1) 1 - 0  
5 Lukas,Hubertus 1731 (1) - Jordan,Michael 2072 (1) 0 - 1  
6 Hell,Manfred 2059 (1) - Weidinger,Dietmar 1727 (1) 1 - 0  
7 Schloß,Wilhelm 1719 (1) - Spengler,Hanno 2020 (1) 0 - 1  
8 Krpan,Karlo 2012 (1) - Hübschen,Mike 1711 (1) 1 - 0  
9 Groß,Timo 1693 (1) - Busche,Stefan 2005 (1) 0 - 1  
10 Faas,Dominik 1978 (1) - Prautzsch,Harald 1683 (1) 1 - 0  
11 Klesen,Jonas 1322 (1) - Siebert,Viktor 1952 (1) 0 - 1  
12 Schütz,Thomas 1909 (1) - Christmann,Walter 1180 (1) 1 - 0  
13 Paul,Thorsten 1461 (1) - Wolf,Ulrich 1897 (1) 0 - 1  
14 Hahn,Volker 1891 (0) - Dickmann,Christopher 1462 (0) 0 - 1  
15 Mertes,Cristoph 1770 (0) - Trienens,Thomas 1442 (0) 1 - 0  
16 Welter,Bernhard 1675 (0) - Berrang,Marius 1394 (0) ½ - ½  
17 Resch,Andreas 1298 (0) - Wirtz,Heinz 1660 (0) 0 - 1  
18 Schloß,Hermann 1656 (0) - Lange,Katrin 1296 (0) 1 - 0  
19 Lauer,Karl-Heinz 1198 (0) - Leonhardt,Herbert 1629 (0) 0 - 1  
20 Danisch,Christian 1587 (0) - Maas,Steven 1095 (0) 1 - 0  
21 Tinnes,Marie-Christine 1108 (0) - Gordziel,Martin 1563 (0) 1 - 0  
22 Zengerle,Tobias 1551 (0) - Kobier,Johnny 968 (0) 1 - 0  
23 Holle,Niklas 1001 (0) - Ramm,Madlen 1544 (0) 0 - 1  
24 Groß,Werner 1535 (0) - Stenzel,Monika 799 (0) 1 - 0  
25 Hörner,Marvin 896 (0) - Bickelmann,Horst 1472 (0) 1 - 0  
26 Fink,Manfred   (0) - spielfrei   (0) + - -  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Belkhodja,Slim 2432 (2) - Krpan,Karlo 2012 (2) 1 - 0  
2 Busche,Stefan 2005 (2) - Oberhofer,Andre 2243 (2) ½ - ½  
3 Siebert,Viktor 1952 (2) - Becker,Thomas 2079 (2) 0 - 1  
4 Jordan,Michael 2072 (2) - Faas,Dominik 1978 (2) ½ - ½  
5 Wolf,Ulrich 1897 (2) - Hell,Manfred 2059 (2) 1 - 0  
6 Spengler,Hanno 2020 (2) - Schütz,Thomas 1909 (2) 1 - 0  
7 Weirich,Wolfgang 1838 (2) - Holle,Cedric 1871 (1) 1 - 0  
8 Dudek,Christoph 2085 (1) - Danisch,Christian 1587 (1) 1 - 0  
9 Friedrich,Elias 1771 (1) - Zengerle,Tobias 1551 (1) ½ - ½  
10 Leonhardt,Herbert 1629 (1) - Mertes,Cristoph 1770 (1) ½ - ½  
11 Brust,Elmar 1750 (1) - Groß,Werner 1535 (1) 1 - 0  
12 Ramm,Madlen 1544 (1) - Lukas,Hubertus 1731 (1) 0 - 1  
13 Weidinger,Dietmar 1727 (1) - Klesen,Jonas 1322 (1) 1 - 0  
14 Dickmann,Christopher 1462 (1) - Schloß,Wilhelm 1719 (1) 0 - 1  
15 Hübschen,Mike 1711 (1) - Tinnes,Marie-Christine 1108 (1) 1 - 0  
16 Christmann,Walter 1180 (1) - Groß,Timo 1693 (1) 0 - 1  
17 Prautzsch,Harald 1683 (1) - Hörner,Marvin 896 (1) 1 - 0  
18 Wirtz,Heinz 1660 (1) - Paul,Thorsten 1461 (1) 1 - 0  
19 Fink,Manfred   (1) - Schloß,Hermann 1656 (1) 0 - 1  
20 Gordziel,Martin 1563 (0) - Welter,Bernhard 1675 (½) 0 - 1  
21 Berrang,Marius 1394 (½) - Hahn,Volker 1891 (0) 0 - 1  
22 Bickelmann,Horst 1472 (0) - Lauer,Karl-Heinz 1198 (0) 1 - 0  
23 Trienens,Thomas 1442 (0) - Maas,Steven 1095 (0) 1 - 0  
24 Kobier,Johnny 968 (0) - Resch,Andreas 1298 (0) 0 - 1  
25 Lange,Katrin 1296 (0) - Holle,Niklas 1001 (0) 1 - 0  
26 Stenzel,Monika 799 (0) - spielfrei   (0) + - -  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Spengler,Hanno 2020 (3) - Belkhodja,Slim 2432 (3) 0 - 1  
2 Becker,Thomas 2079 (3) - Weirich,Wolfgang 1838 (3) 1 - 0  
3 Oberhofer,Andre 2243 (2½) - Wolf,Ulrich 1897 (3) ½ - ½  
4 Faas,Dominik 1978 (2½) - Busche,Stefan 2005 (2½) 0 - 1  
5 Hell,Manfred 2059 (2) - Jordan,Michael 2072 (2½) 0 - 1  
6 Schloß,Wilhelm 1719 (2) - Dudek,Christoph 2085 (2) 0 - 1  
7 Krpan,Karlo 2012 (2) - Weidinger,Dietmar 1727 (2) 1 - 0  
8 Groß,Timo 1693 (2) - Siebert,Viktor 1952 (2) 1 - 0  
9 Schütz,Thomas 1909 (2) - Hübschen,Mike 1711 (2) 1 - 0  
10 Schloß,Hermann 1656 (2) - Brust,Elmar 1750 (2) 0 - 1  
11 Lukas,Hubertus 1731 (2) - Prautzsch,Harald 1683 (2) 1 - 0  
12 Mertes,Cristoph 1770 (1½) - Wirtz,Heinz 1660 (2) 0 - 1  
13 Welter,Bernhard 1675 (1½) - Friedrich,Elias 1771 (1½) 0 - 1  
14 Zengerle,Tobias 1551 (1½) - Leonhardt,Herbert 1629 (1½) 1 - 0  
15 Hahn,Volker 1891 (1) - Lange,Katrin 1296 (1) 1 - 0  
16 Tinnes,Marie-Christine 1108 (1) - Holle,Cedric 1871 (1) 0 - 1  
17 Danisch,Christian 1587 (1) - Klesen,Jonas 1322 (1) 1 - 0  
18 Resch,Andreas 1298 (1) - Ramm,Madlen 1544 (1) 1 - 0  
19 Groß,Werner 1535 (1) - Christmann,Walter 1180 (1) 1 - 0  
20 Stenzel,Monika 799 (1) - Bickelmann,Horst 1472 (1) 0 - 1  
21 Dickmann,Christopher 1462 (1) - Fink,Manfred   (1) 0 - 1  
22 Hörner,Marvin 896 (1) - Trienens,Thomas 1442 (1) 0 - 1  
23 Berrang,Marius 1394 (½) - Paul,Thorsten 1461 (1) 0 - 1  
24 Maas,Steven 1095 (0) - Gordziel,Martin 1563 (0) 0 - 1  
25 Lauer,Karl-Heinz 1198 (0) - Kobier,Johnny 968 (0) 0 - 1  
26 Holle,Niklas 1001 (0) - spielfrei   (0) + - -  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Belkhodja,Slim 2432 (4) - Becker,Thomas 2079 (4) 1 - 0  
2 Jordan,Michael 2072 (3½) - Wolf,Ulrich 1897 (3½) 1 - 0  
3 Busche,Stefan 2005 (3½) - Spengler,Hanno 2020 (3) 0 - 1  
4 Weirich,Wolfgang 1838 (3) - Oberhofer,Andre 2243 (3) 1 - 0  
5 Dudek,Christoph 2085 (3) - Lukas,Hubertus 1731 (3) 1 - 0  
6 Brust,Elmar 1750 (3) - Krpan,Karlo 2012 (3) 0 - 1  
7 Wirtz,Heinz 1660 (3) - Schütz,Thomas 1909 (3) 0 - 1  
8 Friedrich,Elias 1771 (2½) - Groß,Timo 1693 (3) 1 - 0  
9 Zengerle,Tobias 1551 (2½) - Faas,Dominik 1978 (2½) 0 - 1  
10 Bickelmann,Horst 1472 (2) - Hell,Manfred 2059 (2) 0 - 1  
11 Siebert,Viktor 1952 (2) - Schloß,Hermann 1656 (2) 1 - 0  
12 Trienens,Thomas 1442 (2) - Hahn,Volker 1891 (2) 0 - 1  
13 Holle,Cedric 1871 (2) - Danisch,Christian 1587 (2) 0 - 1  
14 Weidinger,Dietmar 1727 (2) - Groß,Werner 1535 (2) 1 - 0  
15 Fink,Manfred   (2) - Schloß,Wilhelm 1719 (2) 0 - 1  
16 Hübschen,Mike 1711 (2) - Resch,Andreas 1298 (2) ½ - ½  
17 Paul,Thorsten 1461 (2) - Prautzsch,Harald 1683 (2) 0 - 1  
18 Leonhardt,Herbert 1629 (1½) - Welter,Bernhard 1675 (1½) 0 - 1  
19 Ramm,Madlen 1544 (1) - Mertes,Cristoph 1770 (1½) 1 - 0  
20 Holle,Niklas 1001 (1) - Gordziel,Martin 1563 (1) 0 - 1  
21 Kobier,Johnny 968 (1) - Dickmann,Christopher 1462 (1) 0 - 1  
22 Klesen,Jonas 1322 (1) - Tinnes,Marie-Christine 1108 (1) 1 - 0  
23 Lange,Katrin 1296 (1) - Hörner,Marvin 896 (1) 1 - 0  
24 Christmann,Walter 1180 (1) - Stenzel,Monika 799 (1) 1 - 0  
25 Lauer,Karl-Heinz 1198 (0) - Berrang,Marius 1394 (½) 0 - 1  
26 Maas,Steven 1095 (0) - spielfrei   (0) + - -  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Jordan,Michael 2072 (4½) - Belkhodja,Slim 2432 (5) 0 - 1  
2 Schütz,Thomas 1909 (4) - Dudek,Christoph 2085 (4) 1 - 0  
3 Becker,Thomas 2079 (4) - Spengler,Hanno 2020 (4) ½ - ½  
4 Krpan,Karlo 2012 (4) - Weirich,Wolfgang 1838 (4) ½ - ½  
5 Wolf,Ulrich 1897 (3½) - Busche,Stefan 2005 (3½) ½ - ½  
6 Faas,Dominik 1978 (3½) - Friedrich,Elias 1771 (3½) ½ - ½  
7 Oberhofer,Andre 2243 (3) - Weidinger,Dietmar 1727 (3) 1 - 0  
8 Hell,Manfred 2059 (3) - Schloß,Wilhelm 1719 (3) 1 - 0  
9 Prautzsch,Harald 1683 (3) - Siebert,Viktor 1952 (3) 1 - 0  
10 Hahn,Volker 1891 (3) - Groß,Timo 1693 (3) 0 - 1  
11 Danisch,Christian 1587 (3) - Brust,Elmar 1750 (3) 0 - 1  
12 Lukas,Hubertus 1731 (3) - Wirtz,Heinz 1660 (3) 1 - 0  
13 Welter,Bernhard 1675 (2½) - Hübschen,Mike 1711 (2½) ½ - ½  
14 Resch,Andreas 1298 (2½) - Zengerle,Tobias 1551 (2½) 0 - 1  
15 Dickmann,Christopher 1462 (2) - Holle,Cedric 1871 (2) 0 - 1  
16 Schloß,Hermann 1656 (2) - Trienens,Thomas 1442 (2) 1 - 0  
17 Gordziel,Martin 1563 (2) - Klesen,Jonas 1322 (2) 1 - 0  
18 Fink,Manfred   (2) - Ramm,Madlen 1544 (2) 1 - 0  
19 Groß,Werner 1535 (2) - Lange,Katrin 1296 (2) 1 - 0  
20 Paul,Thorsten 1461 (2) - Bickelmann,Horst 1472 (2) 1 - 0  
21 Leonhardt,Herbert 1629 (1½) - Christmann,Walter 1180 (2) ½ - ½  
22 Mertes,Cristoph 1770 (1½) - Berrang,Marius 1394 (1½) 0 - 1  
23 Tinnes,Marie-Christine 1108 (1) - Kobier,Johnny 968 (1) 1 - 0  
24 Hörner,Marvin 896 (1) - Maas,Steven 1095 (1) 0 - 1  
25 Stenzel,Monika 799 (1) - Holle,Niklas 1001 (1) 0 - 1  
26 Lauer,Karl-Heinz 1198 (0) - spielfrei   (0) + - -  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Belkhodja,Slim 2432 (6) - Schütz,Thomas 1909 (5) ½ - ½  
2 Weirich,Wolfgang 1838 (4½) - Jordan,Michael 2072 (4½) ½ - ½  
3 Spengler,Hanno 2020 (4½) - Krpan,Karlo 2012 (4½) 1 - 0  
4 Oberhofer,Andre 2243 (4) - Becker,Thomas 2079 (4½) 0 - 1  
5 Dudek,Christoph 2085 (4) - Prautzsch,Harald 1683 (4) ½ - ½  
6 Friedrich,Elias 1771 (4) - Hell,Manfred 2059 (4) 0 - 1  
7 Busche,Stefan 2005 (4) - Lukas,Hubertus 1731 (4) 1 - 0  
8 Brust,Elmar 1750 (4) - Faas,Dominik 1978 (4) ½ - ½  
9 Groß,Timo 1693 (4) - Wolf,Ulrich 1897 (4) 0 - 1  
10 Zengerle,Tobias 1551 (3½) - Hahn,Volker 1891 (3) 0 - 1  
11 Siebert,Viktor 1952 (3) - Danisch,Christian 1587 (3) 1 - 0  
12 Holle,Cedric 1871 (3) - Schloß,Hermann 1656 (3) 1 - 0  
13 Weidinger,Dietmar 1727 (3) - Gordziel,Martin 1563 (3) 1 - 0  
14 Schloß,Wilhelm 1719 (3) - Groß,Werner 1535 (3) 1 - 0  
15 Hübschen,Mike 1711 (3) - Fink,Manfred   (3) 0 - 1  
16 Wirtz,Heinz 1660 (3) - Welter,Bernhard 1675 (3) 1 - 0  
17 Christmann,Walter 1180 (2½) - Paul,Thorsten 1461 (3) 1 - 0  
18 Berrang,Marius 1394 (2½) - Resch,Andreas 1298 (2½) 1 - 0  
19 Klesen,Jonas 1322 (2) - Leonhardt,Herbert 1629 (2) ½ - ½  
20 Ramm,Madlen 1544 (2) - Lange,Katrin 1296 (2) 1 - 0  
21 Bickelmann,Horst 1472 (2) - Tinnes,Marie-Christine 1108 (2) 0 - 1  
22 Maas,Steven 1095 (2) - Dickmann,Christopher 1462 (2) 0 - 1  
23 Holle,Niklas 1001 (2) - Trienens,Thomas 1442 (2) 0 - 1  
24 Kobier,Johnny 968 (1) - Mertes,Cristoph 1770 (1½) 0 - 1  
25 Stenzel,Monika 799 (1) - Lauer,Karl-Heinz 1198 (1) 0 - 1  
26 Hörner,Marvin 896 (1) - spielfrei   (0) + - -  

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren

 
--> Nachrichten  
--> Termine  
--> Über uns  
--> Vorstand  
--> Chronik  
   

Mannschaften

 
--> Aktive  
--> Jugend  
   

Turniere

 
--> Vereinsturniere  
--> Offene Turniere  
   
Sonstiges  
--> Links  
--> Impressum