Counter

Schachclub 1928 Eppelborn e. V.

 

zuletzt aktualisiert am 18.August.2010

     

Verein

Sie befinden Sich hier: --> externe Turniere --> Saarlouiser Kreismeisterschaft 2010  

--> Home

Saarlouiser Kreismeisterschaft 2010

Dirk Müller DWZ-Preissieger unter 1400
Am 25.07.2010 richtete der SV Schalbach ein Schnellschachturnier um die Kreismeisterschaft aus. Das Turnier begann bereits sehr früh: Um 10 Uhr ging es los denn es wurden 9 Runden zu je 20 Minuten Bedenkzeit gespielt. Mit dabei waren vier Eppelborner Spieler. Christopher Dickmann war der Jüngste in unserem Team und spielte erfolgreich mit. Am Ende hatte er 4 Punkte erspielt und das reichte zu Platz 34 der 55 Teilnehmer. Ganz wichtig für Christopher war dabei das er wieder 4 Punkte für die Gesamtwertung im Schnellschach-Grand-Prix 2010 erspielt hatte und damit die Führung in seiner DWZ Gruppe 1400 – 1500 zurückerobern konnte. Ebenfalls 4 gute Punkte erspielte Thomas Trienens. Doch er hatte die etwas schlechtere Buchholzwertung als Christopher und so reichte es immerhin zu Platz 38. Bester Eppelborner Teilnehmer wurde Thomas Klesen auf Rang 17. Obwohl er gegen die drei Bestgesetzten Spieler antreten musste schaffte er gute 5 Punkte. Überraschend stark spielte Dirk Müller auf: Er schaffte 4,5 Punkte, Platz 29, und wurde damit DWZ-Sieger in der Gruppe unter 1400. Dirk konnte einen Geldpreis und einen Pokal mit nach Hause nehmen, ein toller Erfolg für unseren Jugendwart. Somit hatte sich die Reise für die Eppelborner gelohnt, denn jeder Spieler erhielt zudem noch einen Sachpreis.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Vogel,Christian,Dr. 2109 SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 7 1 1 7.5 52.5 43.50
2. Weller,Manuel 2052 SG Kaiserslautern 1905 9 7 0 2 7.0 50.5 37.00
3. Commercon,Simon 2161 SG Kaiserslautern 1905 9 7 0 2 7.0 49.5 37.50
4. Barmbold,Jens 2114 SGem Bexbach 9 7 0 2 7.0 49.5 36.00
5. Wild,Achim 2111 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 9 6 1 2 6.5 53.5 36.75
6. Alt,Hans Jürgen 1939 SV Riegelsberg 1926 9 6 1 2 6.5 43.5 31.25
7. Stankowski,Yves 1610 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 9 6 1 2 6.5 43.5 28.75
8. Becker,Thomas 2098 SC Turm Winterbach 9 6 0 3 6.0 54.0 33.00
9. Kaber, Claude 2121 Schifflingen 9 6 0 3 6.0 52.5 33.00
10. Schütz,Thomas 1894 SC Turm Winterbach 9 6 0 3 6.0 46.0 28.50
11. Radtke,Eduard 1828 SC Anderssen St.Ingbert 1920 9 6 0 3 6.0 45.5 27.00
12. Boniek   Mailans 9 6 0 3 6.0 37.5 24.00
13. Wehner,Fred 1958 SC Hennweiler 9 5 1 3 5.5 48.5 24.75
14. Siebert,Viktor 1990 SC Turm Illingen 9 5 1 3 5.5 48.0 25.00
15. Holle,Eric 1640 SC Reti Heusweiler 9 5 1 3 5.5 42.0 22.75
16. Frischmann,Rick 1903 SV Riegelsberg 1926 9 5 0 4 5.0 48.0 21.50
17. Maurer,Rainer 1819 SV Schwalbach 9 4 2 3 5.0 46.5 23.25
18. Klesen,Thomas 1621 SC 1928 Eppelborn 9 5 0 4 5.0 46.0 19.00
19. Prautzsch, Harald 1521 Turm Wadern 9 4 2 3 5.0 45.0 22.75
20. Barmbold,Hans-Ulrich 1849 SGem Bexbach 9 4 2 3 5.0 44.0 23.25
21. Rosenkranz,Christian 1778 SV Schiffweiler 9 5 0 4 5.0 44.0 18.00
22. Weller,Werner 1699 SC Ramstein-Miesenbach 9 5 0 4 5.0 42.5 20.00
23. Bariani,Sébastien 1589 SGes Merzig 1896 9 4 2 3 5.0 40.5 19.00
24. Henschel,Friedrich 1762 SC Turm Illingen 9 5 0 4 5.0 38.0 16.50
25. Lukas,Hubertus 1790 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 9 4 1 4 4.5 48.0 22.00
26. Krpan,Karlo 1957 SG 1927 Ensdorf 9 4 1 4 4.5 47.5 20.25
27. Schmitt,Adolf 1837 SF 1957 Hülzweiler e.V. 9 4 1 4 4.5 43.0 18.75
28. Holle,Cedric 1806 SC Reti Heusweiler 9 4 1 4 4.5 43.0 17.25
29. Müller,Dirk 1315 SC 1928 Eppelborn 9 4 1 4 4.5 42.0 16.75
30. Marburger,Uwe 1646 Turm Wadern 9 4 1 4 4.5 40.5 16.25
31. Pfrengle,Tim 1678 SC Hennweiler 9 3 3 3 4.5 39.5 18.00
32. Gordziel,Martin 1539 SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 4 1 4 4.5 38.0 15.50
33. Becking,Alois 1606 SV Königskrone Hülzweiler e. 9 4 0 5 4.0 43.0 14.00
34. Dickmann,Christopher 1453 SC 1928 Eppelborn 9 3 2 4 4.0 42.0 15.75
35. Marburger,Konstantin 1310 Turm Wadern 9 4 0 5 4.0 41.0 17.00
36. Alt,Barbara 1182 SV Riegelsberg 1926 9 4 0 5 4.0 39.0 12.50
37. Röhrig,Andreas 1624 SV Riegelsberg 1926 9 4 0 5 4.0 37.0 16.00
38. Trienens,Thomas 1437 SC 1928 Eppelborn 9 4 0 5 4.0 34.5 10.50
39. Zimmer,Bernhard 1317 SF Wadgassen/Differten e.V. 9 4 0 5 4.0 34.5 10.00
40. Holle,Arne 1273 SC Reti Heusweiler 9 4 0 5 4.0 34.0 10.50
41. Alt,Elisabeth 1385 SV Riegelsberg 1926 9 4 0 5 4.0 31.0 9.00
42. Lauer,Karl-Heinz 1189 SC Wustweiler 9 3 1 5 3.5 38.5 10.50
43. Mader,Lena 1709 SC Ramstein-Miesenbach 9 3 1 5 3.5 38.0 13.00
44. Puffay,Jana 1377 SC Reti Heusweiler 9 3 1 5 3.5 32.0 6.50
45. Scheffler,Jürgen 1147 SG Trier 9 3 1 5 3.5 31.5 8.75
46. Zelus,Gerhard 1454 SV Schwalbach 9 3 0 6 3.0 36.5 10.00
47. Löw,Bernd 1497 SV Schwalbach 9 1 4 4 3.0 35.0 8.00
48. Marburger,Hendrik 1008 Turm Wadern 9 2 2 5 3.0 35.0 7.00
49. Stenzel, Monika 913 Turm Wadern 9 3 0 6 3.0 33.5 9.00
50. Euschen,Joshua Anh-Tuan 797 SV Riegelsberg 1926 9 2 2 5 3.0 31.0 9.25
51. Holle,Niklas 1019 SC Reti Heusweiler 9 3 0 6 3.0 30.0 7.50
52. Gräßer,Philipp   SG Trier 9 2 1 6 2.5 31.0 7.50
53. Forster,Wiebke   SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 1 2 6 2.0 31.5 6.00
54. Gräßer, Christine   Zerf 9 1 2 6 2.0 28.5 6.00
55. Klein, Fabian   Turm Wadern 9 1 2 6 2.0 28.0 6.00

--> zurück zu den offenen Turnieren

 

 
--> Nachrichten  
--> Termine  
--> Über uns  
--> Vorstand  
--> Chronik  
   

Mannschaften

 
--> Aktive
--> Jugend  
   

Turniere

 
--> Vereinsturniere  
--> Offene Turniere  
   
Sonstiges  

--> Links

 
--> Impressum