Counter

Schachclub 1928 Eppelborn e. V.

 

zuletzt aktualisiert am 17.August 2011

     

Verein

Sie befinden Sich hier: --> offene Turniere --> Kreismeisterschaft Neunkirchen 2011  

--> Home

Offene Neunkirchener Schach-Kreismeisterschaft 2011

Stephan Becking ist Kreismeister 2011
Mitte der Woche gab es noch lange Gesichter beim Organisationsteam zur Schach-Kreismeisterschaft 2011. Für den 14.08. wurde kein gutes Wetter vorausgesagt, das Turnier war jedoch als Freiluftveranstaltung an der Fischerhütte in Eppelborn geplant. Kurz entschlossen wurde das Turnier dann in  trockene Räume verlegt: Im Bürgerhaus Hierscheid fand man ideale Spielbedingungen und konnte dem Wetter trotzen. Große Freude herrschte dann am Turniertag: Das Turnier wurde gut angenommen und war mit 46 Spielern besser besucht als im Vorjahr. Unter den Teilnehmern waren mit Stephan Becking und Reinhold Müller zwei Fide-Meister, und mit Slim Belkhodja sogar ein Großmeister am Start. Gespielt wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten pro Spieler. Die Turnierleitung übernahmen Dirk Müller, Ulrich Schmitt und Michael Hoffmann. Sie hatten das Turnier jederzeit gut im Griff und sorgten für einen reibungslosen Ablauf.
Die Schirmherrschaft wurde von der Landrätin des Landkreises Neunkirchen, Frau Cornelia Hoffmann-Bethscheider übernommen. Sie besuchte das Turnier zur dritten Runde und richtete einige Grußworte an die Teilnehmer. Beeindruckt war sie von der Turnieratmosphäre, ein Schachturnier dieser Art hatte sie bisher noch nicht gesehen. Von Runde zu Runde stieg dann die Spannung. Aufgrund der vielen spielstarken Teilnehmer wurde es ganz eng auf den vorderen Plätzen. Am Ende musste dann die Buchholzwertung entscheiden, denn gleich 4 Teilnehmer lagen mit 5,5 Punkten an der Spitze. Die Wertung von 29 Buchholzpunkten brachte dabei Manuel Weller auf Platz 4. Stephan Becking, auf Rang 1 gesetzt, sammelte 32 Buchholzpunkte, dies reichte zu Platz 3. Doch der Spieler des SC Turm Illingen konnte sich freuen: Er war bester Spieler aus dem Landkreis Neunkirchen und damit Kreismeister 2011. Er konnte dafür den großen Pokal des Landkreises und einen Geldbetrag in Empfang nehmen. Zum Turniersieg fehlte dem Großmeister Slim Belkhodja dann nur ein halber Buchholzpunkt: Er schaffte mit 32,5 Punkten nur Platz 2. Die beste Feinwertung erspielte Hendrik Tabatt mit 33 Punkten. Er war somit Turniersieger und konnte den Pokal der Sparkasse Neunkirchen und einen Geldbetrag in Empfang nehmen. Insgesamt wurden 16 Geldpreise bei der Siegerehrung vergeben, ein Preisfond von 430 Euro wurde ausgespielt. Mit am Start waren 9 Eppelborner Spieler: Bester Eppelborner Teilnehmer wurde Ulrich Schmitt mit 4 Punkten. Ebenfalls 4 Punkte, jedoch weniger Buchholzpunkte, schaffte Christopher Dickmann, der ein sehr gutes Turnier spielte. Der Jugendspieler war auf Rang 37 gesetzt und spielte sich auf Rang 19 hoch. Überraschend stark spielten Andreas Resch und Thomas Trienens mit 3,5 Punkten. Auch sie konnten sich nach vorne spielen: Andreas von Rang 39 auf Rang 24, Thomas von 38 auf 28. Dymtro Morenko erkämpfte 3 Punkte, damit Platz 29, gesetzt auf 24. Werner Groß schaffte 2,5 Punkte, dies reichte zu Platz 37, einen Platz weniger als gesetzt. Ein sehr gutes Turnier spielte der jüngste Teilnehmer im Turnier: Der Eppelborner Nachwuchsspieler Julian Augustin erspielte sich 2,5 Punkte und kletterte dadurch von Rangliste 46 auf 40. Auch Johnny Kobier konnte sich verbessern: 2 Punkte ließen ihn von Rang 42 auf 41 steigen. Einen schwarzen Tag erwischte Jonas Klesen, er erspielte 2 Punkte und fiel von Platz 40 zurück auf Platz 43.
Das Turnier war sehr gut organisiert und erntete viel Lob von den Teilnehmern, die sogar aus Rheinland-Pfalz und Frankreich nach Eppelborn kamen. Keiner ging mit leeren Händen nach Hause, der Ausrichter hatte Sachpreise für alle Teilnehmer organisiert. Ein Dank geht an die Kuchenspender und an die eifrige Verkäuferin Elfie Groß.
Das Turnier wird auch 2012 eine Fortsetzung finden, das Bürgerhaus hat große Chancen ein solch hochkarätiges Schachturnier noch einmal zu erleben.

Abschlusstabelle nach 7 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tabatt,Hendrik   2266 M SC Caissa Schwarzenbach 4 3 0 5.5 33.0 25.00
2. Belkhodja,Slim GM 2408 M SC 1950 Remagen 4 3 0 5.5 32.5 25.50
3. Becking,Stephan FM 2413 M SC Turm Illingen 5 1 1 5.5 32.0 23.75
4. Weller,Manuel   2175 M SC Pirmasens 1912 5 1 1 5.5 29.0 21.00
5. Müller,Reinhold FM 2289 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 4 2 1 5.0 29.5 19.25
6. van Rienen,Willi   1890 M SC Aljechin Emmersweiler 1985 4 2 1 5.0 27.5 19.25
7. Busche,Stefan   2027 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 4 2 1 5.0 26.5 17.50
8. Becker,Thomas   2079 M SC Turm Winterbach 5 0 2 5.0 24.0 17.50
9. Faas,Dominik   1978 M SV Steinitz Püttlingen 4 1 2 4.5 29.0 15.25
10. Ziegler,Mario   1979 M SC Turm Illingen 4 1 2 4.5 27.5 16.00
11. Steffen,Maximilian   1740 M SC Lebach 1975 e.V. 4 1 2 4.5 26.5 13.50
12. Siebert,Viktor   1952 M SC Turm Illingen 4 1 2 4.5 24.0 13.75
13. Jordan,Michael   2072 M SC Anderssen St.Ingbert 1920 e. V. 3 2 2 4.0 29.5 15.25
14. Dudek,Christoph   2085 M SV Steinitz Püttlingen 4 0 3 4.0 29.5 14.50
15. Ludy,Klaus   1970 M SC Pirmasens 1912 4 0 3 4.0 29.0 13.00
16. Klicker,Fritz   1826 M SV Riegelsberg 1926 3 2 2 4.0 27.0 13.50
17. Prautzsch,Harald   1683 M Turm Wadern 3 2 2 4.0 27.0 13.00
18. Schmitt,Ulrich   1793 M SC 1928 Eppelborn 4 0 3 4.0 27.0 12.50
19. Dickmann,Christopher   1464 M SC 1928 Eppelborn 4 0 3 4.0 22.5 11.50
20. Jennewein,Norbert   1780 M SC Fehrbach 3 1 3 3.5 29.5 12.75
21. Lukas,Hubertus   1731 M SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3 1 3 3.5 28.5 13.00
22. Weller,Werner   1701 M SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 26.5 10.25
23. Wagner,Werner   1712 M SC Anderssen St.Ingbert 1920 e. V. 3 1 3 3.5 24.5 9.75
24. Resch,Andreas   1311 M SC 1928 Eppelborn 3 1 3 3.5 24.0 10.25
25. Schera,Michael   1631 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 3 1 3 3.5 24.0 10.00
26. Reinstädler,Gerold   1624 M SF Wadgassen/Differten e.V. 3 1 3 3.5 23.0 8.50
27. Friedrich,Elias   1771 M SC GEMA St.Ingbert 3 1 3 3.5 21.5 8.75
28. Trienens,Thomas   1442 M SC 1928 Eppelborn 3 1 3 3.5 21.5 7.25
29. Morenko,Dmitrij   1713 M SC 1928 Eppelborn 3 0 4 3.0 32.0 12.50
30. Danisch,Christian   1587 M SGes Merzig 1896 3 0 4 3.0 22.5 6.00
31. Kessler,Jörg   1723 M SF Wadgassen/Differten e.V. 2 2 3 3.0 22.0 8.00
32. Sosnowski,Thomas   1748 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 2 2 3 3.0 22.0 6.50
33. Boniek   1600 M   2 2 3 3.0 21.0 6.75
34. Küderle,Gerhard   1636 M SC 1913 Fischbach e.V. 2 1 4 2.5 26.5 6.75
35. Guldner,Felix   1909 M SK Erfenbach 2 1 4 2.5 26.0 7.50
36. Gordziel,Martin   1563 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 2 1 4 2.5 21.5 5.50
37. Groß,Werner   1535 M SC 1928 Eppelborn 2 1 4 2.5 21.0 5.75
38. Simic,Dino   1583 M SC Lebach 1975 e.V. 2 1 4 2.5 20.5 3.75
39. Zengerle,Tobias   1551 M SC GEMA St.Ingbert 2 1 4 2.5 20.0 5.75
40. Augustin,Julian     M SC 1928 Eppelborn 2 1 4 2.5 14.5 2.25
41. Kobier,Johnny   960 M SC 1928 Eppelborn 2 0 5 2.0 20.0 3.00
42. Merts,Christoph     M Fischbach 2 0 5 2.0 17.5 2.50
43. Klesen,Jonas   1309 M SC 1928 Eppelborn 2 0 5 2.0 17.0 2.50
44. Lauer,Karl-Heinz   1199 M SC Wustweiler 2 0 5 2.0 15.0 1.00
45. Stenzel,Monika   799 W Turm Wadern 0 1 6 0.5 16.5 0.25
46. Klein,Fabian     M Turm Wadern 0 1 6 0.5 16.0 0.25

Rundenergebnisse

--> 2. Runde
--> 3. Runde
--> 4. Runde
--> 5. Runde
--> 6. Runde
--> 7. Runde
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Wagner,Werner 1712 () - Belkhodja,Slim 2408 () 0 - 1  
2 Müller,Reinhold 2289 () - Weller,Werner 1701 () 1 - 0  
3 Prautzsch,Harald 1683 () - Tabatt,Hendrik 2266 () 0 - 1  
4 Weller,Manuel 2175 () - Küderle,Gerhard 1636 () 1 - 0  
5 Schera,Michael 1631 () - Dudek,Christoph 2085 () 0 - 1  
6 Becker,Thomas 2079 () - Reinstädler,Gerold 1624 () 1 - 0  
7 Boniek 1600 () - Jordan,Michael 2072 () 0 - 1  
8 Busche,Stefan 2027 () - Danisch,Christian 1587 () 1 - 0  
9 Simic,Dino 1583 () - Ziegler,Mario 1979 () 0 - 1  
10 Faas,Dominik 1978 () - Gordziel,Martin 1563 () 1 - 0  
11 Zengerle,Tobias 1551 () - Ludy,Klaus 1970 () 0 - 1  
12 Siebert,Viktor 1952 () - Groß,Werner 1535 () 1 - 0  
13 Dickmann,Christopher 1464 () - Guldner,Felix 1909 () 0 - 1  
14 van Rienen,Willi 1890 () - Trienens,Thomas 1442 () 1 - 0  
15 Resch,Andreas 1311 () - Klicker,Fritz 1826 () 0 - 1  
16 Schmitt,Ulrich 1793 () - Lauer,Karl-Heinz 1199 () 1 - 0  
17 Klesen,Jonas 1309 () - Jennewein,Norbert 1780 () 0 - 1  
18 Friedrich,Elias 1771 () - Kobier,Johnny 960 () 1 - 0  
19 Becking,Stephan 2413 () - Morenko,Dmitrij 1713 () 1 - 0  
20 Stenzel,Monika 799 () - Sosnowski,Thomas 1748 () 0 - 1  
21 Steffen,Maximilian 1740 () - Klein,Fabian   () 1 - 0  
22 Merts,Christoph   () - Lukas,Hubertus 1731 () 0 - 1  
23 Kessler,Jörg 1723 () - Augustin,Julian   () 1 - 0  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ludy,Klaus 1970 (1) - Becking,Stephan 2413 (1) 0 - 1  
2 Belkhodja,Slim 2408 (1) - Siebert,Viktor 1952 (1) 1 - 0  
3 Guldner,Felix 1909 (1) - Müller,Reinhold 2289 (1) 0 - 1  
4 Tabatt,Hendrik 2266 (1) - van Rienen,Willi 1890 (1) ½ - ½  
5 Klicker,Fritz 1826 (1) - Weller,Manuel 2175 (1) 0 - 1  
6 Dudek,Christoph 2085 (1) - Schmitt,Ulrich 1793 (1) 1 - 0  
7 Jennewein,Norbert 1780 (1) - Becker,Thomas 2079 (1) 1 - 0  
8 Jordan,Michael 2072 (1) - Friedrich,Elias 1771 (1) 1 - 0  
9 Lukas,Hubertus 1731 (1) - Busche,Stefan 2027 (1) ½ - ½  
10 Ziegler,Mario 1979 (1) - Steffen,Maximilian 1740 (1) 0 - 1  
11 Sosnowski,Thomas 1748 (1) - Faas,Dominik 1978 (1) 0 - 1  
12 Groß,Werner 1535 (0) - Wagner,Werner 1712 (0) 0 - 1  
13 Weller,Werner 1701 (0) - Dickmann,Christopher 1464 (0) 1 - 0  
14 Trienens,Thomas 1442 (0) - Prautzsch,Harald 1683 (0) 0 - 1  
15 Küderle,Gerhard 1636 (0) - Resch,Andreas 1311 (0) ½ - ½  
16 Lauer,Karl-Heinz 1199 (0) - Schera,Michael 1631 (0) 0 - 1  
17 Reinstädler,Gerold 1624 (0) - Klesen,Jonas 1309 (0) 1 - 0  
18 Kobier,Johnny 960 (0) - Boniek 1600 (0) 0 - 1  
19 Morenko,Dmitrij 1713 (0) - Kessler,Jörg 1723 (1) 1 - 0  
20 Danisch,Christian 1587 (0) - Stenzel,Monika 799 (0) 1 - 0  
21 Klein,Fabian   (0) - Simic,Dino 1583 (0) 0 - 1  
22 Gordziel,Martin 1563 (0) - Merts,Christoph   (0) 1 - 0  
23 Augustin,Julian   (0) - Zengerle,Tobias 1551 (0) ½ - ½  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Becking,Stephan 2413 (2) - Dudek,Christoph 2085 (2) 1 - 0  
2 Faas,Dominik 1978 (2) - Belkhodja,Slim 2408 (2) ½ - ½  
3 Müller,Reinhold 2289 (2) - Jordan,Michael 2072 (2) ½ - ½  
4 Weller,Manuel 2175 (2) - Jennewein,Norbert 1780 (2) 1 - 0  
5 Steffen,Maximilian 1740 (2) - Tabatt,Hendrik 2266 (1½) 0 - 1  
6 van Rienen,Willi 1890 (1½) - Lukas,Hubertus 1731 (1½) 0 - 1  
7 Busche,Stefan 2027 (1½) - Ziegler,Mario 1979 (1) ½ - ½  
8 Wagner,Werner 1712 (1) - Ludy,Klaus 1970 (1) 0 - 1  
9 Siebert,Viktor 1952 (1) - Weller,Werner 1701 (1) 1 - 0  
10 Prautzsch,Harald 1683 (1) - Guldner,Felix 1909 (1) 1 - 0  
11 Schera,Michael 1631 (1) - Klicker,Fritz 1826 (1) ½ - ½  
12 Schmitt,Ulrich 1793 (1) - Reinstädler,Gerold 1624 (1) 1 - 0  
13 Friedrich,Elias 1771 (1) - Danisch,Christian 1587 (1) 0 - 1  
14 Boniek 1600 (1) - Sosnowski,Thomas 1748 (1) ½ - ½  
15 Kessler,Jörg 1723 (1) - Gordziel,Martin 1563 (1) 1 - 0  
16 Simic,Dino 1583 (1) - Küderle,Gerhard 1636 (½) 0 - 1  
17 Resch,Andreas 1311 (½) - Augustin,Julian   (½) 1 - 0  
18 Zengerle,Tobias 1551 (½) - Groß,Werner 1535 (0) 1 - 0  
19 Becker,Thomas 2079 (1) - Morenko,Dmitrij 1713 (1) 0 - 1  
20 Stenzel,Monika 799 (0) - Trienens,Thomas 1442 (0) 0 - 1  
21 Dickmann,Christopher 1464 (0) - Kobier,Johnny 960 (0) 1 - 0  
22 Klesen,Jonas 1309 (0) - Klein,Fabian   (0) 1 - 0  
23 Merts,Christoph   (0) - Lauer,Karl-Heinz 1199 (0) 1 - 0  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Weller,Manuel 2175 (3) - Becking,Stephan 2413 (3) 0 - 1  
2 Belkhodja,Slim 2408 (2½) - Jordan,Michael 2072 (2½) ½ - ½  
3 Lukas,Hubertus 1731 (2½) - Müller,Reinhold 2289 (2½) 0 - 1  
4 Tabatt,Hendrik 2266 (2½) - Faas,Dominik 1978 (2½) 1 - 0  
5 Dudek,Christoph 2085 (2) - Steffen,Maximilian 1740 (2) 0 - 1  
6 Jennewein,Norbert 1780 (2) - Busche,Stefan 2027 (2) 0 - 1  
7 Ludy,Klaus 1970 (2) - Kessler,Jörg 1723 (2) 1 - 0  
8 Danisch,Christian 1587 (2) - Schmitt,Ulrich 1793 (2) 0 - 1  
9 van Rienen,Willi 1890 (1½) - Prautzsch,Harald 1683 (2) ½ - ½  
10 Ziegler,Mario 1979 (1½) - Schera,Michael 1631 (1½) 1 - 0  
11 Klicker,Fritz 1826 (1½) - Boniek 1600 (1½) 1 - 0  
12 Sosnowski,Thomas 1748 (1½) - Resch,Andreas 1311 (1½) 0 - 1  
13 Küderle,Gerhard 1636 (1½) - Zengerle,Tobias 1551 (1½) 1 - 0  
14 Simic,Dino 1583 (1) - Becker,Thomas 2079 (1) 0 - 1  
15 Guldner,Felix 1909 (1) - Klesen,Jonas 1309 (1) 1 - 0  
16 Gordziel,Martin 1563 (1) - Friedrich,Elias 1771 (1) 0 - 1  
17 Trienens,Thomas 1442 (1) - Wagner,Werner 1712 (1) ½ - ½  
18 Weller,Werner 1701 (1) - Merts,Christoph   (1) 1 - 0  
19 Morenko,Dmitrij 1713 (2) - Siebert,Viktor 1952 (2) 1 - 0  
20 Lauer,Karl-Heinz 1199 (0) - Stenzel,Monika 799 (0) 1 - 0  
21 Reinstädler,Gerold 1624 (1) - Dickmann,Christopher 1464 (1) 0 - 1  
22 Augustin,Julian   (½) - Groß,Werner 1535 (0) 0 - 1  
23 Kobier,Johnny 960 (0) - Klein,Fabian   (0) 1 - 0  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Becking,Stephan 2413 (4) - Tabatt,Hendrik 2266 (3½) ½ - ½  
2 Müller,Reinhold 2289 (3½) - Belkhodja,Slim 2408 (3) 0 - 1  
3 Steffen,Maximilian 1740 (3) - Weller,Manuel 2175 (3) 0 - 1  
4 Jordan,Michael 2072 (3) - Ludy,Klaus 1970 (3) 0 - 1  
5 Schmitt,Ulrich 1793 (3) - Klicker,Fritz 1826 (2½) 1 - 0  
6 Prautzsch,Harald 1683 (2½) - Ziegler,Mario 1979 (2½) 0 - 1  
7 Faas,Dominik 1978 (2½) - Küderle,Gerhard 1636 (2½) 1 - 0  
8 Resch,Andreas 1311 (2½) - Lukas,Hubertus 1731 (2½) 1 - 0  
9 Friedrich,Elias 1771 (2) - Dudek,Christoph 2085 (2) 0 - 1  
10 Becker,Thomas 2079 (2) - Weller,Werner 1701 (2) 1 - 0  
11 Siebert,Viktor 1952 (2) - Jennewein,Norbert 1780 (2) ½ - ½  
12 Kessler,Jörg 1723 (2) - Guldner,Felix 1909 (2) ½ - ½  
13 Dickmann,Christopher 1464 (2) - van Rienen,Willi 1890 (2) 0 - 1  
14 Wagner,Werner 1712 (1½) - Danisch,Christian 1587 (2) 1 - 0  
15 Zengerle,Tobias 1551 (1½) - Sosnowski,Thomas 1748 (1½) 0 - 1  
16 Schera,Michael 1631 (1½) - Trienens,Thomas 1442 (1½) 1 - 0  
17 Boniek 1600 (1½) - Reinstädler,Gerold 1624 (1) 0 - 1  
18 Merts,Christoph   (1) - Simic,Dino 1583 (1) 0 - 1  
19 Busche,Stefan 2027 (3) - Morenko,Dmitrij 1713 (3) 1 - 0  
20 Klein,Fabian   (0) - Stenzel,Monika 799 (0) ½ - ½  
21 Klesen,Jonas 1309 (1) - Gordziel,Martin 1563 (1) 0 - 1  
22 Groß,Werner 1535 (1) - Lauer,Karl-Heinz 1199 (1) 1 - 0  
23 Augustin,Julian   (½) - Kobier,Johnny 960 (1) 0 - 1  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Belkhodja,Slim 2408 (4) - Becking,Stephan 2413 (4½) 1 - 0  
2 Tabatt,Hendrik 2266 (4) - Schmitt,Ulrich 1793 (4) 1 - 0  
3 Ludy,Klaus 1970 (4) - Weller,Manuel 2175 (4) 0 - 1  
4 Müller,Reinhold 2289 (3½) - Busche,Stefan 2027 (4) 1 - 0  
5 Ziegler,Mario 1979 (3½) - Faas,Dominik 1978 (3½) 0 - 1  
6 Dudek,Christoph 2085 (3) - Resch,Andreas 1311 (3½) 1 - 0  
7 Jordan,Michael 2072 (3) - Becker,Thomas 2079 (3) 0 - 1  
8 Guldner,Felix 1909 (2½) - Steffen,Maximilian 1740 (3) 0 - 1  
9 Küderle,Gerhard 1636 (2½) - Siebert,Viktor 1952 (2½) 0 - 1  
10 Klicker,Fritz 1826 (2½) - Kessler,Jörg 1723 (2½) 1 - 0  
11 Jennewein,Norbert 1780 (2½) - Wagner,Werner 1712 (2½) 1 - 0  
12 Sosnowski,Thomas 1748 (2½) - Prautzsch,Harald 1683 (2½) ½ - ½  
13 Lukas,Hubertus 1731 (2½) - Schera,Michael 1631 (2½) 1 - 0  
14 Groß,Werner 1535 (2) - Friedrich,Elias 1771 (2) 0 - 1  
15 Weller,Werner 1701 (2) - Simic,Dino 1583 (2) 1 - 0  
16 Reinstädler,Gerold 1624 (2) - Kobier,Johnny 960 (2) 1 - 0  
17 Danisch,Christian 1587 (2) - Dickmann,Christopher 1464 (2) 0 - 1  
18 Gordziel,Martin 1563 (2) - Boniek 1600 (1½) ½ - ½  
19 Morenko,Dmitrij 1713 (3) - van Rienen,Willi 1890 (3) 0 - 1  
20 Stenzel,Monika 799 (½) - Merts,Christoph   (1) 0 - 1  
21 Trienens,Thomas 1442 (1½) - Zengerle,Tobias 1551 (1½) 1 - 0  
22 Lauer,Karl-Heinz 1199 (1) - Klesen,Jonas 1309 (1) 0 - 1  
23 Klein,Fabian   (½) - Augustin,Julian   (½) 0 - 1  
--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Tabatt,Hendrik 2266 (5) - Belkhodja,Slim 2408 (5) ½ - ½  
2 Weller,Manuel 2175 (5) - Müller,Reinhold 2289 (4½) ½ - ½  
3 Becking,Stephan 2413 (4½) - Faas,Dominik 1978 (4½) 1 - 0  
4 van Rienen,Willi 1890 (4) - Dudek,Christoph 2085 (4) 1 - 0  
5 Becker,Thomas 2079 (4) - Ludy,Klaus 1970 (4) 1 - 0  
6 Busche,Stefan 2027 (4) - Schmitt,Ulrich 1793 (4) 1 - 0  
7 Steffen,Maximilian 1740 (4) - Klicker,Fritz 1826 (3½) ½ - ½  
8 Resch,Andreas 1311 (3½) - Ziegler,Mario 1979 (3½) 0 - 1  
9 Siebert,Viktor 1952 (3½) - Lukas,Hubertus 1731 (3½) 1 - 0  
10 Jennewein,Norbert 1780 (3½) - Jordan,Michael 2072 (3) 0 - 1  
11 Friedrich,Elias 1771 (3) - Weller,Werner 1701 (3) ½ - ½  
12 Dickmann,Christopher 1464 (3) - Sosnowski,Thomas 1748 (3) 1 - 0  
13 Kessler,Jörg 1723 (2½) - Reinstädler,Gerold 1624 (3) ½ - ½  
14 Schera,Michael 1631 (2½) - Guldner,Felix 1909 (2½) 1 - 0  
15 Wagner,Werner 1712 (2½) - Gordziel,Martin 1563 (2½) 1 - 0  
16 Trienens,Thomas 1442 (2½) - Küderle,Gerhard 1636 (2½) 1 - 0  
17 Boniek 1600 (2) - Merts,Christoph   (2) 1 - 0  
18 Kobier,Johnny 960 (2) - Danisch,Christian 1587 (2) 0 - 1  
19 Prautzsch,Harald 1683 (3) - Morenko,Dmitrij 1713 (3) 1 - 0  
20 Augustin,Julian   (1½) - Stenzel,Monika 799 (½) 1 - 0  
21 Simic,Dino 1583 (2) - Groß,Werner 1535 (2) ½ - ½  
22 Klesen,Jonas 1309 (2) - Zengerle,Tobias 1551 (1½) 0 - 1  
23 Lauer,Karl-Heinz 1199 (1) - Klein,Fabian   (½) 1 - 0  

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | --> zurück zu den offenen Turnieren

 

 
--> Nachrichten  
--> Termine  
--> Über uns  
--> Vorstand  
--> Chronik  
   

Mannschaften

 
--> Aktive
--> Jugend  
   

Turniere

 
--> Vereinsturniere  
--> Offene Turniere  
   
Sonstiges  

--> Links

 
--> Impressum