![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schachclub 1928 Eppelborn e. V. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zuletzt aktualisiert am 25.August 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verein |
Sie befinden Sich hier: --> offene Turniere --> Kreismeisterschaft Neunkirchen 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--> Home |
Offene Neunkirchener
Schach-Kreismeisterschaft 2010 Top-Wetter
auf der Schach-Kreismeisterschaft 2010 - Andre Oberhofer und Victor Siebert sind
die Pokalsieger in 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberhofer,Andre | 2228 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 |
| 2. | Belkhodja,Slim | 2432 | SC 1950 Remagen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.75 |
| 3. | Krpan,Karlo | 1957 | SG 1927 Ensdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.50 |
| 4. | Becking,Franz Josef | 1921 | SV Schwalbach | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 21.25 |
| 5. | Jordan,Michael | 2058 | SC Anderssen St.Ingbert 1920 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 |
| 6. | Bentout,Pascal | 2099 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
| 7. | Siebert,Viktor | 1990 | SC Turm Illingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.50 |
| 8. | Fries,Daniel | 1758 | SC Turm Illingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 |
| 9. | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.25 |
| 10. | Ebel,Nicolas | 1944 | SGem Bexbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.25 |
| 11. | Barmbold,Jens | 2114 | SGem Bexbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 16.25 |
| 12. | Dudek,Christoph | 2023 | SV Steinitz Püttlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
| 13. | Schumacher,Christoph | 1914 | SC Turm Illingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 14. | Dickmann,Christopher | 1453 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
| 15. | Frischmann,Rick | 1904 | SV Riegelsberg 1926 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.75 |
| 16. | Schmitt,Adolf | 1837 | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 |
| 17. | Lukas,Hubertus | 1789 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
| 18. | Rosenkranz,Christian | 1778 | SV Schiffweiler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
| 19. | Kaber,Claude | 2128 | Schifflingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
| 20. | Hell,Manfred | 2007 | SC Turm Winterbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
| 21. | Alt,Hans Jürgen | 1939 | SV Riegelsberg 1926 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.00 |
| 22. | Becking,Alois | 1606 | SV Königskrone Hülzweiler e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
| 23. | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | SGem Bexbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
| 24. | Groß,Werner | 1555 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 |
| 25. | Morenko,Dmitrij | 1779 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.75 |
| 26. | Boniek | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 27. | Victor,Silver Star | 1678 | SGem Bexbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 27. | Gordziel,Martin | 1539 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 29. | Bariani,Sébastien | 1589 | SGes Merzig 1896 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 8.25 |
| 30. | Löw,Bernd | 1497 | SV Schwalbach | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 6.75 |
| 31. | Danisch,Christian | 1592 | SGes Merzig 1896 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 32. | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | SC Wustweiler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.50 |
| 33. | Alt,Elisabeth | 1386 | SV Riegelsberg 1926 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.00 |
| 34. | Prautzsch,Harald | 1673 | Turm Wadern | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
| 35. | Müller,Dirk | 1315 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
| 36. | Schmitz,Klaus | 1583 | SC 1928 Eppelborn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 37. | Klein,Fabian | Turm Wadern | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.25 | |
| 38. | Kobier,Johnny | 969 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 39. | Klesen,Jonas | 1280 | SC 1928 Eppelborn | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.75 |
| 40. | Alt,Barbara | 1171 | SV Riegelsberg 1926 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 1.50 |
| 41. | Stenzel,Monika | Turm Wadern | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | |
--> 2.
Runde
--> 3. Runde
--> 4. Runde
--> 5. Runde
--> 6. Runde
--> 7. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belkhodja,Slim | 2432 | () | - | Schmitz,Klaus | 1583 | () | 1 - 0 | |
| 2 | Rosenkranz,Christian | 1778 | () | - | Morenko,Dmitrij | 1779 | () | 0 - 1 | |
| 3 | Oberhofer,Andre | 2228 | () | - | Fries,Daniel | 1758 | () | 1 - 0 | |
| 4 | Prautzsch,Harald | 1673 | () | - | Barmbold,Jens | 2114 | () | 0 - 1 | |
| 5 | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | () | - | Victor,Silver Star | 1678 | () | 1 - 0 | |
| 6 | Löw,Bernd | 1497 | () | - | Bentout,Pascal | 2099 | () | 0 - 1 | |
| 7 | Krpan,Karlo | 1957 | () | - | Becking,Alois | 1606 | () | 1 - 0 | |
| 8 | Danisch,Christian | 1592 | () | - | Kaber,Claude | 2128 | () | 0 - 1 | |
| 9 | Ebel,Nicolas | 1944 | () | - | Bariani,Sébastien | 1589 | () | 1 - 0 | |
| 10 | Groß,Werner | 1555 | () | - | Siebert,Viktor | 1990 | () | 0 - 1 | |
| 11 | Jordan,Michael | 2058 | () | - | Gordziel,Martin | 1539 | () | 1 - 0 | |
| 12 | Dickmann,Christopher | 1453 | () | - | Schmitt,Adolf | 1837 | () | 1 - 0 | |
| 13 | Becking,Franz Josef | 1921 | () | - | Alt,Elisabeth | 1386 | () | 1 - 0 | |
| 14 | Müller,Dirk | 1315 | () | - | Dudek,Christoph | 2023 | () | 0 - 1 | |
| 15 | Hell,Manfred | 2007 | () | - | Klesen,Jonas | 1280 | () | 1 - 0 | |
| 16 | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | () | - | Alt,Hans Jürgen | 1939 | () | 0 - 1 | |
| 17 | Schumacher,Christoph | 1914 | () | - | Alt,Barbara | 1171 | () | 1 - 0 | |
| 18 | Kobier,Johnny | 969 | () | - | Frischmann,Rick | 1904 | () | 0 - 1 | |
| 19 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | () | - | Boniek | () | 1 - 0 | ||
| 20 | Klein,Fabian | () | - | Lukas,Hubertus | 1789 | () | 0 - 1 | ||
| 21 | Stenzel,Monika | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Dudek,Christoph | 2023 | (1) | - | Belkhodja,Slim | 2432 | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | Alt,Hans Jürgen | 1939 | (1) | - | Oberhofer,Andre | 2228 | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | Barmbold,Jens | 2114 | (1) | - | Becking,Franz Josef | 1921 | (1) | ½ - ½ | |
| 4 | Frischmann,Rick | 1904 | (1) | - | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | Bentout,Pascal | 2099 | (1) | - | Hell,Manfred | 2007 | (1) | ½ - ½ | |
| 6 | Lukas,Hubertus | 1789 | (1) | - | Krpan,Karlo | 1957 | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | Kaber,Claude | 2128 | (1) | - | Schumacher,Christoph | 1914 | (1) | 1 - 0 | |
| 8 | Stenzel,Monika | (1) | - | Ebel,Nicolas | 1944 | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Siebert,Viktor | 1990 | (1) | - | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (1) | 1 - 0 | |
| 10 | Fries,Daniel | 1758 | (0) | - | Dickmann,Christopher | 1453 | (1) | 1 - 0 | |
| 11 | Schmitt,Adolf | 1837 | (0) | - | Groß,Werner | 1555 | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | Schmitz,Klaus | 1583 | (0) | - | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | (0) | 1 - 0 | |
| 13 | Gordziel,Martin | 1539 | (0) | - | Rosenkranz,Christian | 1778 | (0) | 0 - 1 | |
| 14 | Victor,Silver Star | 1678 | (0) | - | Müller,Dirk | 1315 | (0) | 1 - 0 | |
| 15 | Alt,Elisabeth | 1386 | (0) | - | Prautzsch,Harald | 1673 | (0) | 0 - 1 | |
| 16 | Klesen,Jonas | 1280 | (0) | - | Löw,Bernd | 1497 | (0) | ½ - ½ | |
| 17 | Becking,Alois | 1606 | (0) | - | Kobier,Johnny | 969 | (0) | 1 - 0 | |
| 18 | Alt,Barbara | 1171 | (0) | - | Danisch,Christian | 1592 | (0) | 0 - 1 | |
| 19 | Bariani,Sébastien | 1589 | (0) | - | Klein,Fabian | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Morenko,Dmitrij | 1779 | (1) | - | Jordan,Michael | 2058 | (1) | 0 - 1 | |
| 21 | Boniek | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Belkhodja,Slim | 2432 | (2) | - | Kaber,Claude | 2128 | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | Oberhofer,Andre | 2228 | (2) | - | Ebel,Nicolas | 1944 | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (2) | - | Siebert,Viktor | 1990 | (2) | ½ - ½ | |
| 4 | Krpan,Karlo | 1957 | (2) | - | Jordan,Michael | 2058 | (2) | 1 - 0 | |
| 5 | Hell,Manfred | 2007 | (1½) | - | Barmbold,Jens | 2114 | (1½) | 0 - 1 | |
| 6 | Becking,Franz Josef | 1921 | (1½) | - | Bentout,Pascal | 2099 | (1½) | ½ - ½ | |
| 7 | Rosenkranz,Christian | 1778 | (1) | - | Schmitt,Adolf | 1837 | (1) | 0 - 1 | |
| 8 | Victor,Silver Star | 1678 | (1) | - | Dudek,Christoph | 2023 | (1) | 0 - 1 | |
| 9 | Prautzsch,Harald | 1673 | (1) | - | Alt,Hans Jürgen | 1939 | (1) | 0 - 1 | |
| 10 | Schumacher,Christoph | 1914 | (1) | - | Becking,Alois | 1606 | (1) | 1 - 0 | |
| 11 | Danisch,Christian | 1592 | (1) | - | Frischmann,Rick | 1904 | (1) | 0 - 1 | |
| 12 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (1) | - | Stenzel,Monika | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Dickmann,Christopher | 1453 | (1) | - | Lukas,Hubertus | 1789 | (1) | 1 - 0 | |
| 14 | Boniek | (1) | - | Schmitz,Klaus | 1583 | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Löw,Bernd | 1497 | (½) | - | Bariani,Sébastien | 1589 | (1) | ½ - ½ | |
| 16 | Groß,Werner | 1555 | (0) | - | Klesen,Jonas | 1280 | (½) | 1 - 0 | |
| 17 | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | (0) | - | Gordziel,Martin | 1539 | (0) | 0 - 1 | |
| 18 | Kobier,Johnny | 969 | (0) | - | Alt,Elisabeth | 1386 | (0) | 0 - 1 | |
| 19 | Müller,Dirk | 1315 | (0) | - | Alt,Barbara | 1171 | (0) | 1 - 0 | |
| 20 | Fries,Daniel | 1758 | (1) | - | Morenko,Dmitrij | 1779 | (1) | 1 - 0 | |
| 21 | Klein,Fabian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Oberhofer,Andre | 2228 | (3) | - | Belkhodja,Slim | 2432 | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | Siebert,Viktor | 1990 | (2½) | - | Krpan,Karlo | 1957 | (3) | 1 - 0 | |
| 3 | Barmbold,Jens | 2114 | (2½) | - | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (2½) | 1 - 0 | |
| 4 | Bentout,Pascal | 2099 | (2) | - | Alt,Hans Jürgen | 1939 | (2) | 1 - 0 | |
| 5 | Kaber,Claude | 2128 | (2) | - | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (2) | ½ - ½ | |
| 6 | Ebel,Nicolas | 1944 | (2) | - | Schumacher,Christoph | 1914 | (2) | 0 - 1 | |
| 7 | Jordan,Michael | 2058 | (2) | - | Fries,Daniel | 1758 | (2) | 1 - 0 | |
| 8 | Schmitt,Adolf | 1837 | (2) | - | Boniek | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | Frischmann,Rick | 1904 | (2) | - | Becking,Franz Josef | 1921 | (2) | 0 - 1 | |
| 10 | Dudek,Christoph | 2023 | (2) | - | Dickmann,Christopher | 1453 | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | Bariani,Sébastien | 1589 | (1½) | - | Hell,Manfred | 2007 | (1½) | ½ - ½ | |
| 12 | Lukas,Hubertus | 1789 | (1) | - | Groß,Werner | 1555 | (1) | 1 - 0 | |
| 13 | Schmitz,Klaus | 1583 | (1) | - | Müller,Dirk | 1315 | (1) | 0 - 1 | |
| 14 | Becking,Alois | 1606 | (1) | - | Rosenkranz,Christian | 1778 | (1) | 1 - 0 | |
| 15 | Gordziel,Martin | 1539 | (1) | - | Victor,Silver Star | 1678 | (1) | 0 - 1 | |
| 16 | Klein,Fabian | (1) | - | Prautzsch,Harald | 1673 | (1) | ½ - ½ | ||
| 17 | Alt,Elisabeth | 1386 | (1) | - | Löw,Bernd | 1497 | (1) | ½ - ½ | |
| 18 | Klesen,Jonas | 1280 | (½) | - | Stenzel,Monika | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | Alt,Barbara | 1171 | (0) | - | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | (0) | 0 - 1 | |
| 20 | Morenko,Dmitrij | 1779 | (1) | - | Danisch,Christian | 1592 | (1) | 1 - 0 | |
| 21 | Kobier,Johnny | 969 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Belkhodja,Slim | 2432 | (4) | - | Barmbold,Jens | 2114 | (3½) | ½ - ½ | |
| 2 | Becking,Franz Josef | 1921 | (3) | - | Siebert,Viktor | 1990 | (3½) | ½ - ½ | |
| 3 | Schumacher,Christoph | 1914 | (3) | - | Oberhofer,Andre | 2228 | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | Boniek | (3) | - | Bentout,Pascal | 2099 | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | Krpan,Karlo | 1957 | (3) | - | Dudek,Christoph | 2023 | (3) | 1 - 0 | |
| 6 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (2½) | - | Jordan,Michael | 2058 | (3) | 0 - 1 | |
| 7 | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (2½) | - | Kaber,Claude | 2128 | (2½) | 1 - 0 | |
| 8 | Fries,Daniel | 1758 | (2) | - | Ebel,Nicolas | 1944 | (2) | ½ - ½ | |
| 9 | Müller,Dirk | 1315 | (2) | - | Schmitt,Adolf | 1837 | (2) | 0 - 1 | |
| 10 | Hell,Manfred | 2007 | (2) | - | Lukas,Hubertus | 1789 | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | Alt,Hans Jürgen | 1939 | (2) | - | Bariani,Sébastien | 1589 | (2) | ½ - ½ | |
| 12 | Dickmann,Christopher | 1453 | (2) | - | Frischmann,Rick | 1904 | (2) | 0 - 1 | |
| 13 | Prautzsch,Harald | 1673 | (1½) | - | Becking,Alois | 1606 | (2) | 0 - 1 | |
| 14 | Löw,Bernd | 1497 | (1½) | - | Klein,Fabian | (1½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Klesen,Jonas | 1280 | (1½) | - | Alt,Elisabeth | 1386 | (1½) | 0 - 1 | |
| 16 | Stenzel,Monika | (1) | - | Schmitz,Klaus | 1583 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Rosenkranz,Christian | 1778 | (1) | - | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | (1) | 1 - 0 | |
| 18 | Danisch,Christian | 1592 | (1) | - | Gordziel,Martin | 1539 | (1) | 0 - 1 | |
| 19 | Groß,Werner | 1555 | (1) | - | Kobier,Johnny | 969 | (1) | 1 - 0 | |
| 20 | Victor,Silver Star | 1678 | (2) | - | Morenko,Dmitrij | 1779 | (2) | 1 - 0 | |
| 21 | Alt,Barbara | 1171 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Bentout,Pascal | 2099 | (4) | - | Belkhodja,Slim | 2432 | (4½) | 0 - 1 | |
| 2 | Siebert,Viktor | 1990 | (4) | - | Oberhofer,Andre | 2228 | (4) | 0 - 1 | |
| 3 | Barmbold,Jens | 2114 | (4) | - | Krpan,Karlo | 1957 | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | Jordan,Michael | 2058 | (4) | - | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (3½) | 1 - 0 | |
| 5 | Schmitt,Adolf | 1837 | (3) | - | Becking,Franz Josef | 1921 | (3½) | 0 - 1 | |
| 6 | Dudek,Christoph | 2023 | (3) | - | Boniek | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | Becking,Alois | 1606 | (3) | - | Hell,Manfred | 2007 | (3) | ½ - ½ | |
| 8 | Frischmann,Rick | 1904 | (3) | - | Schumacher,Christoph | 1914 | (3) | ½ - ½ | |
| 9 | Kaber,Claude | 2128 | (2½) | - | Victor,Silver Star | 1678 | (3) | 1 - 0 | |
| 10 | Ebel,Nicolas | 1944 | (2½) | - | Löw,Bernd | 1497 | (2½) | 1 - 0 | |
| 11 | Alt,Hans Jürgen | 1939 | (2½) | - | Fries,Daniel | 1758 | (2½) | 0 - 1 | |
| 12 | Bariani,Sébastien | 1589 | (2½) | - | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (2½) | ½ - ½ | |
| 13 | Alt,Elisabeth | 1386 | (2½) | - | Rosenkranz,Christian | 1778 | (2) | 0 - 1 | |
| 14 | Lukas,Hubertus | 1789 | (2) | - | Müller,Dirk | 1315 | (2) | 1 - 0 | |
| 15 | Schmitz,Klaus | 1583 | (2) | - | Dickmann,Christopher | 1453 | (2) | 0 - 1 | |
| 16 | Gordziel,Martin | 1539 | (2) | - | Prautzsch,Harald | 1673 | (1½) | 1 - 0 | |
| 17 | Klein,Fabian | (1½) | - | Klesen,Jonas | 1280 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | (1) | - | Stenzel,Monika | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | Kobier,Johnny | 969 | (1) | - | Alt,Barbara | 1171 | (1) | 1 - 0 | |
| 20 | Morenko,Dmitrij | 1779 | (2) | - | Groß,Werner | 1555 | (2) | ½ - ½ | |
| 21 | Danisch,Christian | 1592 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben | |||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | A |
| 1 | Belkhodja,Slim | 2432 | (5½) | - | Krpan,Karlo | 1957 | (5) | ½ - ½ | |
| 2 | Oberhofer,Andre | 2228 | (5) | - | Jordan,Michael | 2058 | (5) | 1 - 0 | |
| 3 | Becking,Franz Josef | 1921 | (4½) | - | Dudek,Christoph | 2023 | (4) | 1 - 0 | |
| 4 | Bentout,Pascal | 2099 | (4) | - | Barmbold,Jens | 2114 | (4) | 1 - 0 | |
| 5 | Schumacher,Christoph | 1914 | (3½) | - | Siebert,Viktor | 1990 | (4) | ½ - ½ | |
| 6 | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | (3½) | - | Becking,Alois | 1606 | (3½) | 1 - 0 | |
| 7 | Fries,Daniel | 1758 | (3½) | - | Kaber,Claude | 2128 | (3½) | 1 - 0 | |
| 8 | Hell,Manfred | 2007 | (3½) | - | Ebel,Nicolas | 1944 | (3½) | 0 - 1 | |
| 9 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | (3) | - | Frischmann,Rick | 1904 | (3½) | ½ - ½ | |
| 10 | Victor,Silver Star | 1678 | (3) | - | Schmitt,Adolf | 1837 | (3) | 0 - 1 | |
| 11 | Boniek | (3) | - | Lukas,Hubertus | 1789 | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | Rosenkranz,Christian | 1778 | (3) | - | Bariani,Sébastien | 1589 | (3) | 1 - 0 | |
| 13 | Dickmann,Christopher | 1453 | (3) | - | Gordziel,Martin | 1539 | (3) | 1 - 0 | |
| 14 | Groß,Werner | 1555 | (2½) | - | Alt,Elisabeth | 1386 | (2½) | 1 - 0 | |
